
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) | ||||
| 1 | 邮件延误 | 包件 | 62 | 80 | 54.4 | ||
| 函件 | 10 | ||||||
| 汇兑 | 5 | ||||||
| 报刊 | 3 | ||||||
| 2 | 收投服务 | 28 | 19 | ||||
| 3 | 丢失短少 | 包件 | 16 | 20 | 13.6 | ||
| 函件 | 3 | ||||||
| 报刊 | 1 | ||||||
| 4 | 违规收费 | 包件 | 11 | 12 | 8.2 | ||
| 函件 | 1 | ||||||
| 5 | 损毁 | 包件 | 4 |
2.7 | |||
| 6 | 集邮 | 2 | 1.4 | ||||
| 7 | 其他 | 1 | 0.7 | ||||
| 合计 | - - | 147 | 100 | ||||


| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) |
| 1 | 快件延误 | 4150 | 57.1 |
| 2 | 收投服务 | 1364 | 18.8 |
| 3 | 快件丢失及短少 | 1068 | 14.7 |
| 4 | 快件损毁 | 472 | 6.5 |
| 5 | 代收货款 | 151 | 2.1 |
| 6 | 违规收费 | 62 | 0.9 |
| 7 | 其他问题 | 5 | 0.1 |
合计 |
- - | 7272 | 100 |

| 企业名称 | 申诉率(‰0) | |
| 2011年11月 | 2010年11月 | |
| 上海希伊艾斯快递有限公司(CCES) | 0.885 | 0.109 |
| 申通快递有限公司(申通快递) | 0.411 | 0.138 |
| 杭州百世网络技术有限公司(汇通快运) | 0.306 | 0.122 |
| 上海圆通速递有限公司 | 0.232 | 0.097 |
| 海航天天快递有限公司 | 0.214 | 0.062 |
| 上海韵达货运有限公司 | 0.206 | 0.115 |
| 北京宅急送快运股份有限公司 | 0.172 | 0.120 |
| 上海中通吉速递服务有限公司 | 0.155 | 0.170 |
| 中国邮政速递物流股份有限公司(EMS) | 0.137 | 0.039 |
| 天地国际运输代理(中国)有限公司(TNT) | 0.116 | |
| 上海全毅快递有限公司(全一快递) | 0.087 | 0.043 |
| 民航快递有限公司(民航快递) | 0.041 | |
| 优比速包裹运送(广东)有限公司(UPS) | 0.033 | 0.005 |
| 联邦快递(中国)有限公司(FedEx) | 0.020 | 0.009 |
| 顺丰速运(集团)有限公司 | 0.014 | 0.008 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司(DHL) | 0.008 | |
![]() |
![]() |